- Fora de stock
Apple MacBook Pro Retina 13", i5 3,10 GHz, 8GB, SSD 128GB, 2015, Prata, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-55%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Prata, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Cam, A+ Mudar para este produto |
-58%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-63%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Mudar para este produto |
-66%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 539,95 € |
399,95 € |
949,95 € |
499,95 € |
499,95 € |
419,95 € |
409,95 € |
319,95 € |
419,95 € |
1 209,95 € |
339,95 € |
339,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Gris claro | Preto | Preto | Cinzento | Plata | Gris claro | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!