- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T570 15,6" i7 6600U, 8GB, SSD 120GB, FHD, Nvidia Geforce 940MX 2GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-79%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Cinza Espacial, A 080526 Mudar para este produto |
-68%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-62%
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5 1345U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Fujitsu LifeBook E5511 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 830 G8 Tátil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-81%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 359,95 € |
1 279,95 € |
699,95 € |
499,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
389,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
489,95 € |
279,95 € |
369,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD Táctil | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,5" | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1345U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | — | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Apple M1 Pro 16 Núcleos | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Gris Espacial | Plata | Gris oscuro | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2021 | 2020 | 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Carregador USB-C incluído | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!