Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-68%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-78%
Lenovo Thinkpad P1 G4i 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, NVIDIA T1200 4GB WQXGA, A+ Mudar para este produto |
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil + Teclado Cinza Noite 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-51%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 459,95 € |
339,95 € |
369,95 € |
579,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
869,95 € |
579,95 € |
499,95 € |
255,95 € |
319,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | SAÍDA | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" WQUXGA | 13" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Gris claro | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Teclado original QWERTY com autocolante | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Golpes na tampa. Ponto branco no ecrã. | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!