Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-52%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tátil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-79%
HP EliteBook x360 1040 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 569,95 € |
289,95 € |
579,95 € |
339,95 € |
289,95 € |
309,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
499,95 € |
909,94 € |
379,95 € |
499,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A | SAÍDA | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Gris oscuro | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Gris oscuro | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | No incluye lápiz táctil | — | Batería nueva | — | Defeitos no chassis (amassados ou quebras), Defeitos no ecrã (marcas, pontos brancos, píxeis mortos) | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!