- Fora de stock
Apple iPhone 11 64GB, Amarelo, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-52%
Apple iPhone 15 256GB Verde, A+ Mudar para este produto |
-52%
Apple iPhone 15 256GB Azul, A+ Mudar para este produto |
-52%
Apple iPhone 15 256GB Preto, A+ Mudar para este produto |
-74%
Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB Preto, A Mudar para este produto |
-59%
Apple iPhone 14 256GB Azul, A+ Mudar para este produto |
-64%
Apple iPhone 14 128GB Meia-noite, A Mudar para este produto |
-39%
Apple iPhone 16 128GB Verde Azulado, A+ Mudar para este produto |
-38%
Apple iPhone 16 128GB Preto, A+ Mudar para este produto |
-59%
Apple iPhone 14 256GB Meia-noite, A+ Mudar para este produto |
-38%
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titânio Negro, A+ Mudar para este produto |
-59%
Apple iPhone 14 256GB Branco Estrela, A+ Mudar para este produto |
-63%
Apple iPhone 14 128GB Branco Estrela, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 519,95 € |
519,95 € |
519,95 € |
379,95 € |
409,95 € |
329,95 € |
609,95 € |
619,95 € |
409,95 € |
749,95 € |
409,95 € |
339,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Modelo | ||||||||||||
| Modelo | iPhone 15 | iPhone 15 | iPhone 15 | Galaxy S22 Ultra | iPhone 14 | iPhone 14 | iPhone 16 | iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Pro | iPhone 14 | iPhone 14 |
| Memória do smartphone | ||||||||||||
| Memória do smartphone | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Verde | Azul | Preto | Preto | Azul | Meia-noite | Verde Azulado | Preto | Meia-noite | Titânio Preto | Blanco Estrella | Blanco Estrella |
| Smartphone RAM | ||||||||||||
| Smartphone RAM | 6GB | 6GB | 6GB | — | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB | 6GB | 8GB | 6GB | 6GB |
| Dual SIM | ||||||||||||
| Dual SIM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SIM | ||||||||||||
| SIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM | SIM física + eSIM |
| Dimensões do smartphone | ||||||||||||
| Dimensões do smartphone | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | A16 | A16 | A16 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Samsung Exynos 2200 | A15 | A15 | A18 | A18 | A15 | A18 Pro | A15 | A15 |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!