- Fora de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i7 2,8 GHz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Prata, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Pro
- Desempenho Potente: O MacBook Pro Touch Bar foi projetado para oferecer um desempenho excecional numa ampla gama de tarefas, desde a navegação na web até à edição de vídeo em 4K. O seu potente processador garante uma experiência informática fluida e responsiva, permitindo-te trabalhar de forma eficiente sem atrasos nem interrupções.
- Ecrã de Alta Qualidade: O ecrã Retina do MacBook Pro proporciona uma qualidade visual excecional, com cores vibrantes e detalhes nítidos. Este ecrã é ideal para trabalhar com conteúdo multimédia, editar fotos e vídeos, ou simplesmente desfrutar de uma experiência de visualização imersiva.
- Design Elegante e Portátil: O MacBook Pro de 13 polegadas com Touch Bar conta com um design fino e leve que o torna perfeito para levares contigo para todo o lado. A sua construção de alta qualidade e o seu design elegante fazem dele um dispositivo versátil e atrativo para profissionais, estudantes e utilizadores em geral.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Prata |
| Processador | Intel Core i7-8569U (até 4,70 GHz) |
| Carregamento e expansão | Quatro portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com: |
| Carregamento | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Armazenamento | SSD de 512 GB |
| Câmara | Câmara FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Altifalantes estéreo com alto alcance dinâmico |
| Três microfones | |
| Entrada para auscultadores de 3,5 mm | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 1,49 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A Mudar para este produto |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Táctil 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-81%
HP EliteBook 840 G7 Táctil 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G5 Tátil 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5520 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 869,95 € |
379,95 € |
289,95 € |
319,95 € |
359,95 € |
299,95 € |
899,95 € |
369,95 € |
329,95 € |
319,95 € |
559,95 € |
379,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | Si | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 40GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel HD Graphics | AMD Radeon 550X 2GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto, Gris Acero | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | — | Plata | Plata | Preto | Gris oscuro | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!