Apple MacBook Pro Retina 13" 4TBT3 TouchBar, i7 4,00 GHz, 16GB, SSD 512GB, 2017, Cinza Espacial, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Mudar para este produto |
-59%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Apple MacBook Air 11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Prateado, A+ Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tátil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-47%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-56%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 339,95 € |
619,96 € |
489,95 € |
309,95 € |
919,95 € |
459,97 € |
249,95 € |
579,95 € |
359,95 € |
409,96 € |
419,95 € |
399,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" | 14" QHD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 11" | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 40GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Gris oscuro | Plata | Plata | — | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2015 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | — | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!