Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 459,97 € |
389,95 € |
449,95 € |
539,95 € |
379,95 € |
569,95 € |
369,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
279,95 € |
399,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14,1" | 14,1" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 5º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel HD 5500 | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Plata, Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2015 | 2015 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!