Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Dell Latitude 3520
Difere: Grau A
369,95 €
Menos 40,00 €
Dell Latitude 5500
15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 070926
409,96 €
Dell Latitude 3510
15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
419,95 €
Dell Latitude 7420
14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
389,95 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Recomendação do especialista
O Dell Latitude 3520 é uma excelente opção para utilizadores que precisam de um portátil fiável e equilibrado para o trabalho diário. O seu Intel Core i5 de 11.ª geração juntamente com o SSD NVMe oferece uma experiência rápida e fluida em produtividade e multitarefa, enquanto o seu ecrã Full HD de 15,6 polegadas melhora o conforto durante longas jornadas. É ideal para escritório, teletrabalho, estudos e utilizadores que procuram um desempenho profissional a um bom nível.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tátil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 595,95 € |
409,96 € |
539,95 € |
399,95 € |
409,95 € |
539,95 € |
319,94 € |
479,95 € |
509,95 € |
349,94 € |
559,95 € |
389,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2023 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 | 2020 | 2018 | 2022 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!