Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, Sem Câmara, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 11ª Geração de processadores Intel Core i5 |
| Família do processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-1145G7 |
| Frequência turbo do processador | 4,4 GHz |
| Número de núcleos do processador | 4 |
| Cache do processador | 8 MB |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade de memória do relógio | 3200 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Portas USB 2.0 | 1 |
| Portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Portas USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4a |
| Combo de saída de auscultadores / microfone | Sim |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Fornecimento de energia USB | Sim |
| PowerShare USB | Sim |
| Número de portas PowerShare USB | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 361 mm |
| Profundidade | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (traseira) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-50%
Asus Vivobook 14 X421EAY 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-56%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bateria Nova, Sem Câmera, A Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
399,95 € |
349,94 € |
1 069,95 € |
339,95 € |
519,95 € |
569,95 € |
389,95 € |
389,95 € |
579,95 € |
439,96 € |
379,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | SAÍDA |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 6º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata, Preto | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2016 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Não | Teclado original QWERTY com autocolante | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No presenta webcam | Não compatível com vinil | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | Batería nueva, Sem câmara física ou não funcional | Defeitos no chassis (amassados ou quebras) |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!