Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Processador |
|
| Memória |
|
| Portas e Interfaces |
|
| Peso e Dimensões |
|
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-74%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-55%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-52%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Cam, A Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Cinzento, A+ Mudar para este produto |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
409,96 € |
379,95 € |
359,95 € |
279,95 € |
369,95 € |
449,95 € |
289,95 € |
399,95 € |
609,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | |||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SAÍDA |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6'' HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 6º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | INTEL HD 520 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata, Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Gris oscuro | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Não funciona o conector Ethernet | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam | — | Golpes na tampa. Ponto branco no ecrã. |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!