- Fora de stock
Dell Latitude 5490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core i7-8650U |
| Fabricante de processador | Intel |
| Geração de processadores | 8ª geração de processadores Intel Core i7 |
| Frequência do processador | 1.9 GHz |
| Frequência do processador turbo | 4.2 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2400 MHz |
| Fator de forma da memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de saída de fones de ouvido / microfone | Sim |
| Tipo de porta de carga | Entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| PowerShare USB | Sim |
| Número de portas USB com suporte PowerShare | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 333.4 mm |
| Profundidade | 228.9 mm |
| Altura (frente) | 2.03 cm |
| Altura (traseira) | 2.05 cm |
| Peso | 1.6 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!