- Fora de stock
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+
O computador recondicionado Dell Latitude 5511 é um espetacular portátil com processador i7 de última geração. Conta com uma configuração versátil para poder realizar todas as tuas gestões de uma forma cómoda e sem contratempos. Além disso, para os trabalhos mais exigentes, conta também com a placa gráfica NVIDIA, que oferece ainda mais potência. Deixa-te surpreender com as suas 15,6 polegadas Full HD e mergulha num mar de possibilidades online.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
NVIDIA GeForce MX150 2GB
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | Intel Core i7 de 10ª Geração |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-10850H |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Frequência turbo do processador | 5,1 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0b |
| Combo de saída de fones de ouvido/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Entrada de CC |
| Slot SmartCard | Sim |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| PowerShare USB | Sim |
| Número de portas PowerShare USB | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 359,1 mm |
| Profundidade | 236,2 mm |
| Altura (frontal) | 2,25 cm |
| Altura (traseira) | 2,49 cm |
| Peso | 1,89 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-79%
Dell Latitude 5590 15,6" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
PROMOÇÃO!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-71%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-60%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 16GB, SSD 256GB, GPU 8 Núcleos, 2020, Cinzento Espacial, A (cópia) Mudar para este produto |
-66%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Mudar para este produto |
-85%
Dell Latitude 7410 Tátil 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Cinza Espacial, A 080526 Mudar para este produto |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, Bateria Nova, Sem Câmera, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T600 4GB, A+ Mudar para este produto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
319,95 € |
249,95 € |
439,96 € |
769,95 € |
849,95 € |
279,95 € |
1 279,95 € |
449,95 € |
899,95 € |
319,95 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 13,3" Retina 2K+ | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 5º Generación | — | 9º Generación | 10º Generación | — | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Apple M1 8 Núcleos | AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | UHD Graphics 620 | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel HD 5500 | NVIDIA Quadro T600 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | — | Si | No | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Preto | Plata, Preto | Gris Espacial | Preto | Preto | Gris Espacial | Plata, Preto | Gris Noche | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2018 | 2021 | 2015 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | Ponto branco bem visível na tela | — | — | — | — | Carregador USB-C incluído | Batería nueva, Sem câmara física ou não funcional | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!