Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova, A Mudar para este produto |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tátil 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 379,95 € |
799,96 € |
509,95 € |
279,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
579,95 € |
309,95 € |
479,95 € |
1 109,95 € |
919,95 € |
699,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 40GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Preto | Plata | — | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2022 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | — |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | Batería nueva | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No incluye lápiz táctil |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!