Dell Latitude E6510 15,6" i5 560M, 8GB, HDD 500GB, Sem Câmera, FHD, A
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5410
14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria nova
223,10 €
-
Dell Latitude 5400
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
231,36 €
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5400
14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD
239,63 €
-
Apple MacBook Air
11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Prateado, A+
206,57 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-56%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo ThinkPad T490 Tátil 14" i7 8565U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A Mudar para este produto |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Mudar para este produto |
-57%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 330,54 € |
413,18 € |
768,55 € |
305,74 € |
280,95 € |
289,21 € |
289,21 € |
231,36 € |
297,48 € |
388,39 € |
661,12 € |
388,39 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | |||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!