Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
O Dell XPS 15 7590 4K reúne um ecrã de alta resolução e componentes adequados para desenvolver projetos criativos e técnicos. As suas 15,6 polegadas com resolução de 3840 × 2160 píxeis permitem analisar imagens, textos e interfaces com grande definição. O conjunto de Intel Core i9-9980HK, 32GB de RAM e SSD de 512GB oferece capacidade para utilizar várias ferramentas e gerir ficheiros de trabalho. A GeForce GTX 1650 de 4GB GDDR5 complementa o processador com aceleração gráfica em aplicações compatíveis, enquanto o Thunderbolt 3 e o leitor SD facilitam a ligação de armazenamento e a importação de conteúdos.
Ler mais
Recebe este produto com envio grátis
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Portas integradas de série:
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-52%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7430 2 em 1 Tátil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 129,95 € |
319,94 € |
379,95 € |
319,94 € |
289,95 € |
539,95 € |
369,95 € |
539,95 € |
399,95 € |
659,95 € |
299,95 € |
419,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" 4K | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 9º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Preto | Preto | Plata | Preto | Gris oscuro | Preto | Plata | Preto | Gris claro | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Batería nueva | Batería nueva | Golpes varios | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — |
Compare com outros produtos
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Este produto |
-73%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 56 GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 16GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
¡¡OUTLET!! HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB Mudar para este produto |
-49%
Dell Optiplex 5080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-78%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 8 GB, A+ Mudar para este produto |
-65%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A Mudar para este produto |
-48%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Laranja, A+ Mudar para este produto |
-81%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 4 GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
¡¡OUTLET!! Fujitsu ESPRIMO E420 SFF i5 4590, 4GB, SSD 256GB Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 129,95 € |
439,96 € |
329,94 € |
299,95 € |
419,95 € |
239,96 € |
299,95 € |
419,95 € |
329,94 € |
1 079,95 € |
199,95 € |
69,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | SAÍDA |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | SFF (Escritorio) | — | Tiny Mini (Enano) | — | Servidor, Rack 1U | SFF (Escritorio) |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | No incluye | Windows 10 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Cache 2,40 GHz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2220 2M Cache 2,80 GHz | Intel Core i5 9500 9M Cache 3,00 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Dual AMD Opteron 2220 2M Cache 2,80 GHz | Intel Core i5 4590 6M Caché 3,30 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 9º Generación | — | — | 10º Generación | 10º Generación | — | 9º Generación | 8º Generación | 9º Generación | — | — | 4º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 56GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 4GB | 4GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | ASPEED AST2100 | Matrox G200eR2 | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2000 | — | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | ASPEED AST2000 | Intel HD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | Não inclui | Não inclui | SSD 256GB | SSD 512GB | Não inclui | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | Não inclui | SSD 256GB |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | — | — | Preto | Preto | — | Preto | Preto | — | Laranja | — | Preto |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" 4K | — | — | — | — | — | — | 23,8" Full HD | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | — | — | 2020 | 2020 | — | 2019 | 2018 | 2019 | 2021 | — | 2014 |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Puerto RJ45 não funcional, Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Antena WiFi no incluida | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón., Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | No incluye teclado y ratón | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | x1 zócalo de RAM no funcional, Antena WiFi no incluida |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!