Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5410
14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria nova
269,95 €
-
Dell Latitude 5400
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
279,95 €
-
Apple MacBook Air
11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Prateado, A+
249,95 €
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+
279,95 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
- Desempenho sólido:
- Processador Intel® Core™ i5-4310U e 8GB de RAM para um desempenho eficiente e multitarefa fluida.
- Armazenamento rápido:
- SSD de 256GB que garante inicializações rápidas e acesso veloz a ficheiros e aplicações.
- Construção durável e segura:
- Design robusto com funcionalidades de segurança avançadas, ideal para ambientes empresariais.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Processador | |
| - Fabricante | Intel |
| - Geração do processador | 4.ª geração de processadores Intel Core i5 |
| - Família do processador | Intel Core i5 |
| - Modelo do processador | i5-4310U |
| - Frequência do processador | 2,0 GHz |
| - Frequência turbo do processador | 3,0 GHz |
| - Número de threads | 4 |
| - Taxa de transferência de dados do barramento do sistema | 5 GT/s |
| - Número de núcleos do processador | 2 |
| - Cache do processador | 3 MB |
| Memória | |
| - Tipo de memória interna | DDR3L-SDRAM |
| - Velocidade da memória | 1600 MHz |
| - Formato da memória | SO-DIMM |
| - Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| - Memória interna máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
| - Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| - Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| - Número de portas HDMI | 1 |
| - Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| - Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | SIM |
| - Conector de base | SIM |
| - Tipo de porta de carregamento | Entrada de CC |
| Peso e dimensões | |
| - Largura | 337 mm |
| - Profundidade | 231,5 mm |
| - Altura | 21 mm |
| - Peso | 1,63 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-51%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-64%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad T490 Tátil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 389,95 € |
489,95 € |
379,95 € |
319,95 € |
349,94 € |
369,95 € |
469,95 € |
539,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
439,96 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Cache 1.60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Gris oscuro | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No presenta webcam | Defeitos no chassis (amassados ou quebras) | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!