- Fora de stock
Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Desempenho sólido:
- Processador Intel® Core™ i5-4310U e 8GB de RAM para um desempenho eficiente e multitarefa fluida.
- Armazenamento rápido:
- SSD de 256GB que garante inicializações rápidas e acesso veloz a ficheiros e aplicações.
- Construção durável e segura:
- Design robusto com funcionalidades de segurança avançadas, ideal para ambientes empresariais.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Processador | |
| - Fabricante | Intel |
| - Geração do processador | 4.ª geração de processadores Intel Core i5 |
| - Família do processador | Intel Core i5 |
| - Modelo do processador | i5-4310U |
| - Frequência do processador | 2,0 GHz |
| - Frequência turbo do processador | 3,0 GHz |
| - Número de threads | 4 |
| - Taxa de transferência de dados do barramento do sistema | 5 GT/s |
| - Número de núcleos do processador | 2 |
| - Cache do processador | 3 MB |
| Memória | |
| - Tipo de memória interna | DDR3L-SDRAM |
| - Velocidade da memória | 1600 MHz |
| - Formato da memória | SO-DIMM |
| - Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| - Memória interna máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
| - Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| - Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| - Número de portas HDMI | 1 |
| - Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| - Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | SIM |
| - Conector de base | SIM |
| - Tipo de porta de carregamento | Entrada de CC |
| Peso e dimensões | |
| - Largura | 337 mm |
| - Profundidade | 231,5 mm |
| - Altura | 21 mm |
| - Peso | 1,63 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-79%
Lenovo Thinkpad T14S G1 Táctil 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad E14 G2 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G5 Tátil 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 Táctil 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo ThinkPad L14 G2 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP ProBook 440 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Tátil 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 479,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
319,95 € |
289,95 € |
369,95 € |
329,95 € |
299,95 € |
289,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
319,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD Táctil | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 13,3" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | Si | Si | No | Si | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata, Preto | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2022 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Não dispõe de teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!