- Fora de stock
Dell Precision 3571 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
O Dell Precision 3571 é um portátil de alto desempenho concebido para profissionais que precisam de potência e capacidade de armazenamento. Com um processador Intel Core i7 de 12.ª geração, RAM expansível, disco SSD e placa gráfica NVIDIA RTX A1000 de 4 GB, este equipamento é ideal para lidar com aplicações e projetos exigentes. O seu ecrã de 15,6" Full HD oferece uma qualidade visual superior, perfeita para tarefas que exigem precisão e clareza. Além disso, conta com Wi-Fi 6 e múltiplas portas para garantir uma conectividade robusta e versátil.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Desempenho Excecional:
- Equipado com o processador Intel Core i7-12800H de 12.ª geração e 32GB de RAM DDR5, proporcionando um desempenho superior para aplicações intensivas.
- Gráficos de Alta Qualidade:
- Inclui a placa gráfica NVIDIA RTX A1000 de 4GB, ideal para trabalhos de design, modelação 3D e tarefas gráficas avançadas.
- Armazenamento Rápido e Amplo:
- Com um SSD de 512GB, oferece velocidades rápidas de leitura/escrita e espaço suficiente para armazenar grandes volumes de dados.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processadores | Intel® Core™ i7 |
| Geração do processador | Intel® Core™ i7 de 12.ª geração |
| Modelo do processador | i7-12800H |
| Núcleos do processador | 14 |
| Frequência turbo do processador | 4,8 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Memória | |
| Memória interna | 16 GB |
| Tipo de memória interna | SDRAM DDR5 |
| Velocidade do relógio da memória | 4800 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Configuração da memória (ranhuras x tamanho) | 2x8 GB |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 píxeis |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de painel | WVA |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Rácio de aspeto nativo | 16:9 |
| Ecrã antirreflexo | Sim |
| Brilho do ecrã | 250 cd/m² |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi superior | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Taxa de dados Wi-Fi (máx.) | 2400 Mbps |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo do controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sim |
| Portas e interfaces | |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Portas LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada para auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB tipo C |
| Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Sim |
| Entrega de energia USB | Sim |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 357,8 mm |
| Profundidade | 233,3 mm |
| Altura (frente) | 2,27 cm |
| Altura (traseira) | 2,41 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP ZBook Power G9 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-56%
LG Ultra 17U70P 17" i7 1165G7, 16GB, SSD 1TB, WQXGA, NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB, Prata, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-82%
Dell Latitude 5420 Tátil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 180526 Mudar para este produto |
-67%
LG Gram 16T90P 2 em 1 Tátil 16" Intel Evo i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Preto, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 399,95 € |
369,95 € |
1 199,94 € |
559,95 € |
829,95 € |
559,95 € |
419,95 € |
529,96 € |
299,95 € |
699,95 € |
299,95 € |
349,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 16" WQXGA Tátil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | No | Si | No | Si | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1650 TI 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Gris Noche | Preto | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2022 | 2019 | 2022 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | — | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | Batería nueva | — | — | — | Incluye lápiz táctil | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!