- Fora de stock
Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Versatilidade e potência definem o Dell Precision 7520 com processador i7. Criado para cobrir todas as necessidades que exigem a gestão do tempo e do trabalho. As suas 15,6" polegadas de ecrã Full HD são a cereja no topo do bolo de um portátil com um design inteligente e a melhor alimentação e armazenamento da sua classe. Conta com a placa gráfica Nvidia Quadro M1200M específica para trabalhos profissionais de design.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Preto
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core i7-6820HQ |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 6ª geração de processadores Intel Core i7 |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-6820HQ |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,6 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2400 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 4x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| ECC | Sim |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | 4 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 378 mm |
| Profundidade | 261 mm |
| Altura (frente) | 2,78 cm |
| Altura (traseira) | 3,3 cm |
| Peso | 2,8 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bateria Nova, Sem Câmera, A Mudar para este produto |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-47%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Mudar para este produto |
-53%
HP ProBook 650 Tátil G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1 TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-78%
Lenovo Thinkpad T14S G1 Tátil 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 419,95 € |
299,95 € |
799,96 € |
329,95 € |
539,95 € |
439,96 € |
769,95 € |
379,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
369,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14,1" | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | Si | No | No | No | Si | — | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 5º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel HD 5500 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel HD Graphics, AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Cinzento | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2015 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Batería nueva, Sem câmara física ou não funcional | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!