Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Versatilidade e potência definem o Dell Precision 7520 com processador i7. Criado para cobrir todas as necessidades que exigem a gestão do tempo e do trabalho. As suas 15,6" polegadas de ecrã Full HD são a cereja no topo do bolo de um portátil com um design inteligente e a melhor alimentação e armazenamento da sua classe. Conta com a placa gráfica Nvidia Quadro M1200M específica para trabalhos profissionais de design.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Preto
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Processador | Intel Core i7-6820HQ |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 6ª geração de processadores Intel Core i7 |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-6820HQ |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,6 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2400 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 4x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| ECC | Sim |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carga e repouso) | 4 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 378 mm |
| Profundidade | 261 mm |
| Altura (frente) | 2,78 cm |
| Altura (traseira) | 3,3 cm |
| Peso | 2,8 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A 290526 Mudar para este produto |
-69%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 109,95 € |
569,95 € |
469,95 € |
439,96 € |
289,95 € |
509,95 € |
399,95 € |
409,95 € |
369,95 € |
359,95 € |
419,95 € |
319,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Não dispõe de teclado |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!