- Fora de stock
GAMING HP Pavilion 15-ec1019no 15.6" AMD Ryzen 5 4600H, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-56%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
769,96 € |
1 069,95 € |
369,95 € |
419,95 € |
319,94 € |
439,96 € |
399,95 € |
449,95 € |
349,94 € |
279,95 € |
349,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 13,3" Full HD IPS |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | — | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Não compatível com vinil | No incluye lápiz táctil |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!