- Fora de stock
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Cinzento, A+ Mudar para este produto |
-61%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i7 8665U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Precision 5560 15.6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-80%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 369,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
285,95 € |
329,95 € |
449,96 € |
469,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
1 049,95 € |
379,95 € |
329,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata, Cinzento | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto, Gris Acero | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!