- Fora de stock
HP EliteBook 840 G3 14" i5 6200U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Portabilidade e tamanho de ecrã: Com um ecrã de 14 polegadas, este portátil oferece um equilíbrio entre portabilidade e conforto de visualização. É suficientemente compacto para ser facilmente transportável, mas suficientemente grande para proporcionar uma experiência de visualização confortável.
- Desempenho melhorado: Equipado com um processador Intel Core i5 6200U e 16GB de RAM, este portátil oferece um desempenho sólido para multitarefa, trabalho produtivo e execução de aplicações empresariais.
- Armazenamento rápido e amplo: O SSD de 512GB proporciona uma ampla capacidade de armazenamento para os teus ficheiros e aplicações, e também oferece velocidades de leitura/escrita mais rápidas em comparação com os discos rígidos tradicionais, o que resulta em tempos de arranque mais rápidos e numa maior capacidade de resposta do sistema
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 6.ª geração de processadores Intel Core i5 |
| Família do processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-6200U |
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
| Frequência turbo do processador | 2,8 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2133 MHz |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Número de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de portas tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Peso e Dimensões | |
| Largura | 338 mm |
| Profundidade | 237 mm |
| Altura | 18,9 mm |
| Peso | 1,54 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-75%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-56%
Microsoft Surface Pro 9 Táctil + Teclado Cinzento 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-59%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-69%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 439,96 € |
779,95 € |
369,95 € |
469,96 € |
369,95 € |
319,95 € |
369,95 € |
309,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
339,95 € |
949,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD Táctil | 13" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" WUXGA |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Gris Acero |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | Batería nueva | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | Marca de presión en zona inferior derecha de la pantalla | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!