HP EliteBook Folio 9470m 14", i7 3687U, 8GB, SSD 180GB, Bateria nova, A-
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 659,95 € |
379,95 € |
319,95 € |
409,95 € |
429,95 € |
469,95 € |
849,95 € |
279,95 € |
319,95 € |
1 179,96 € |
529,96 € |
449,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | SAÍDA | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Gris claro | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2020 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No incluye lápiz táctil, Picadas ou amassados na tampa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!