HP EliteDesk 800 G2 Mini, i5 6500T, 8GB, SSD 128GB, WiFi, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
¡¡OUTLET!! HP EliteDesk 800 G6
Difere: i5 10500T · SSD 256 GB · SAÍDA
299,95 €
Mais 80,95 €
-
HP EliteDesk 800 G6
Difere: i5 10500 · SSD 256 GB · Grau A
319,95 €
Mais 100,95 €
-
HP EliteDesk 800 G6
Difere: i5 10500 · 16 GB de RAM · SSD 256 GB
349,94 €
Mais 130,94 €
-
HP EliteDesk 800 G6
Difere: i5 10500 · SSD 512 GB
359,95 €
Mais 140,95 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-68%
¡¡OUTLET!! Fujitsu ESPRIMO E420 SFF i5 4590, 4GB, SSD 256GB Mudar para este produto |
-58%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-52%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-49%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-62%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Mudar para este produto |
-49%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-53%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-65%
Dell Optiplex 3020 SFF i5 4590, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 84GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 69,95 € |
419,95 € |
489,65 € |
549,65 € |
349,94 € |
489,64 € |
359,95 € |
179,95 € |
389,95 € |
489,64 € |
99,95 € |
599,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | |||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | Pack com Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | SFF (Escritorio) | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 1U |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | No incluye |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 4590 6M Caché 3,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500 Cache de 12 MB 3,10 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 4590 6M Caché 3,30 GHz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Cache 2,30 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 4º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 4º Generación | — |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 4GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 84 GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI FirePro V5700 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Intel HD 4600 | Matrox G200eR2 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Não inclui |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Plata, Preto | Preto | Preto | Plata, Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Cinzento, Preto | — |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2009 | 2020 | 2020 | 2014 | — |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Antena WiFi no incluida, x1 zócalo de RAM no funcional | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!