- Fora de stock
HP ProBook 430 G4 13,3" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Detalhes |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 |
| Geração do processador | 7ª geração |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-7200U |
| Frequência do processador | 2.5 GHz |
| Frequência do processador turbo | 3.1 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2133 MHz |
| Disposição da memória | 1 x 4 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de saída de fones de ouvido / microfone do porto | Sim |
| Tipo de porta de carga | Entrada de CC |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 330 mm |
| Profundidade | 233.5 mm |
| Altura | 19.8 mm |
| Peso | 1.49 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-79%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad L14 G2 Tátil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Cinza, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Microsoft Surface Pro 8 Tátil + Teclado Cinza Noite 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, 3K, Grafite, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 349,94 € |
389,95 € |
399,95 € |
319,95 € |
289,95 € |
389,95 € |
429,95 € |
399,95 € |
599,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
519,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | SAÍDA | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Gris oscuro | Preto | Gris oscuro | Preto | Plata | Plata | Grafito | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Teclado original QWERTY com autocolante | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Conector Tipo C não funcional, utilizar o secundário. Pequeno golpe. | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!