- Fora de stock
HP ProBook 430 G4 13,3" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Detalhes |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 |
| Geração do processador | 7ª geração |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-7200U |
| Frequência do processador | 2.5 GHz |
| Frequência do processador turbo | 3.1 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2133 MHz |
| Disposição da memória | 1 x 4 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de saída de fones de ouvido / microfone do porto | Sim |
| Tipo de porta de carga | Entrada de CC |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 330 mm |
| Profundidade | 233.5 mm |
| Altura | 19.8 mm |
| Peso | 1.49 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-73%
¡¡OUTLET!! HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP Zbook Fury 17 G8 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-50%
LG Gram 16U70R 16" AMD Ryzen 5 7530U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, Preto, A+ Mudar para este produto |
-69%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Mudar para este produto |
-79%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-57%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 429,95 € |
549,95 € |
319,95 € |
799,96 € |
1 089,96 € |
339,95 € |
599,95 € |
279,95 € |
479,95 € |
499,95 € |
399,95 € |
419,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 16" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | AMD Ryzen 5 7530U 16M Cache 2.00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB, Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Gris oscuro | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Click direito do touchpad não funcional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!