Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8
Difere: i5 1135G7 · 15,6'' HD · SAÍDA
359,95 €
Mais 10,01 €
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8
Difere: i5 1135G7 · 15,6'' HD · SAÍDA
359,95 €
Mais 10,01 €
HP ProBook 450 G8
Difere: i5 1135G7 · 16 GB de RAM · Plata
419,95 €
Mais 70,01 €
HP ProBook 450 G8
Difere: i5 1135G7 · 16 GB de RAM · SSD 512 GB
449,95 €
Mais 100,01 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
| Conexões | |
|---|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 / 3.1 Gen1 | 3 |
| VGA | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Trava Kensington | 1 |
| Conexões de Áudio | 1 |
| Leitor de cartões | SD, SDHC, SDXC |
| SmartCard | 1 |
| Memória | |
|---|---|
| Tipo de memória interna | DDR4, 2133 MHz |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 18.9 mm |
| Profundidade | 338 mm |
| Altura (frente) | 237 mm |
| Peso | 1.58 kg |
| Sistema operacional | |
|---|---|
| Windows 10 Professional | Instalado |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-67%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7430 2 em 1 Tátil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 256GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Sem Câmara, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 389,95 € |
389,95 € |
519,95 € |
319,94 € |
629,95 € |
439,96 € |
319,95 € |
1 009,95 € |
309,95 € |
349,94 € |
279,95 € |
409,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Gris claro | Preto | Gris claro | Preto | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | No presenta webcam | Batería nueva | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!