Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, Sem Câmara, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-11850H |
| Frequência do processador | 2.3 GHz |
| Número de núcleos | 8 |
| Cache do processador | 24 MB |
| Socket do processador | Não indicado |
| Tipo de cache no processador | L3 |
| Memória RAM | |
| Memória interna | Tipo DDR4-SDRAM a 3200 MHz |
| Ligações | |
| Bluetooth | Sim |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Não |
| Versão de Bluetooth | 5.0 |
| Portas e Interfaces | |
| Portas tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | Não indicado |
| Porta DVI | Não |
| Conector base | Não indicado |
| Entrada de alimentação DC | Não |
| Peso e Dimensões | |
| Peso | 1,79 kg |
| Largura | 354 mm |
| Profundidade | 234,6 mm |
| Altura | 17,9 mm |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Tátil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
Dell Latitude 5520 Tátil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
¡¡OUTLET!! Samsung Galaxy Book4 Edge Copilot+ Tátil 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16GB, SSD 512GB, QHD+, Azul Safira Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 509,95 € |
289,95 € |
509,95 € |
599,95 € |
279,95 € |
509,95 € |
349,94 € |
489,95 € |
509,95 € |
399,95 € |
929,95 € |
659,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 16" QHD+ Tátil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 17,3" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Adreno X1-85 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Cinzento | Cinzento | Preto | Plata | Preto | Plata | Gris claro | Preto | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2019 | 2021 | 2024 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Risco interno no ecrã, não afeta o desempenho | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil, Bolha na tampa e porta USB-C não funcional |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!