Lenovo Thinkpad E460 14" i5 6200U, 8GB, SSD 192GB, FHD, Prata, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad T490 Tátil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tátil 11,6" + Teclado i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Prata Mudar para este produto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Mudar para este produto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Cam, A Mudar para este produto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Cinzento, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 279,95 € |
449,95 € |
359,95 € |
839,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
559,95 € |
849,95 € |
459,95 € |
609,95 € |
659,95 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | SAÍDA | A+ | SAÍDA | A+ | A | A | A+ | A | SAÍDA | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Plata | Preto | Gris oscuro | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Gris oscuro |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | Não funciona o conector Ethernet | No incluye lápiz táctil | Folga na dobradiça | — | — | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil, Bolha na tampa e porta USB-C não funcional | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!