Lenovo ThinkPad P14s G2 14" AMD Ryzen 7 PRO 5850U, 16GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
569,95 €
-
Dell XPS 13 9310
Tátil 13,3" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, WUXGA, A+
699,95 €
-
Dell Latitude 7430 2 em 1 Tátil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Prata, A
689,95 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
12º Generación
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
É possível trocar o disco por um com as mesmas características, mas de 1 TB?
Por JOSE ANGEL B. a 2025-09-26 1 resposta
¡Olá! Sim, é possível trocar o disco por um de 1 TB com as mesmas características. Só tens de o selecionar na ficha do produto ao fazeres a tua encomenda. Um abraço eco-amigo!
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Lenovo Thinkpad T490 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 Tátil 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-57%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 319,94 € |
409,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
489,95 € |
349,94 € |
429,95 € |
309,95 € |
369,95 € |
319,95 € |
469,95 € |
439,96 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Cache 1.60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Preto | Gris oscuro | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Batería nueva | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!