Lenovo Thinkpad P51 Tátil 15,6" i7 7820HQ, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro M2200 4GB, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
569,95 €
-
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+
619,96 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Nvidia Quadro M2200 4GB
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Sem Câmara, Bat. Nova, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i7 8650U, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Mudar para este produto |
-79%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 659,95 € |
519,95 € |
479,95 € |
279,95 € |
619,96 € |
349,94 € |
919,95 € |
329,95 € |
509,95 € |
409,95 € |
929,95 € |
479,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" QHD Táctil | 14" Full HD | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Plata | Plata | Gris oscuro | Cinzento | Gris Acero | Plata | Gris claro | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | No presenta webcam | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!