Lenovo Thinkpad T440p 14", i5 4300M, 8GB, SSD 128GB, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Cam, A Mudar para este produto |
-72%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Preto, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Mudar para este produto |
-55%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, A Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 609,95 € |
879,95 € |
339,95 € |
339,95 € |
589,95 € |
619,96 € |
449,95 € |
539,95 € |
549,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" QHD Táctil | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | Si | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Plata | Preto | Preto | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Preto | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No presenta webcam | — | — | — | Batería nueva | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | Batería nueva | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!