- Fora de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 de 6ª geração (i5-6300U) |
| Frequência do processador | 2,4 GHz (base), até 3 GHz (turbo) |
| Número de threads | 4 |
| Número de núcleos do processador | 2 |
| Cache do processador | 3 MB |
| Memória | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória | 2133 MHz |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 24 GB |
| Portas USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Portas Ethernet LAN | 1 |
| Portas de vídeo | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de saída de auscultadores / microfone | Sim |
| Conector de base | Sim |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensões | Largura: 331 mm, Profundidade: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (traseira) | 1,88 cm |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-73%
Dell Latitude 7390 13,3" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-57%
LG Ultra 17Z90Q 17" i7 1260P, 32GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 2050 4GB, Preto, A Mudar para este produto |
-76%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-74%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP ProBook 445 G8 14" AMD Ryzen 5 5600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Fujitsu LifeBook U7510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 269,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
499,95 € |
449,95 € |
899,95 € |
379,95 € |
329,95 € |
419,95 € |
329,95 € |
285,95 € |
299,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | |||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 5600U 16MB Caché 2.4 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Vega Series | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Preto | Preto | Preto | Preto | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Teclado original QWERTY com autocolante | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!