Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-66%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Mudar para este produto |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Mudar para este produto |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-74%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 439,96 € |
419,95 € |
799,96 € |
369,95 € |
489,95 € |
469,95 € |
419,95 € |
379,95 € |
595,95 € |
379,95 € |
419,95 € |
369,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Plata | Gris oscuro | Plata | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!