Lenovo Thinkpad T510i 15,6" i5 460M, 8GB, SSD 256GB, Sem Câmera, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T480s
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD
199,95 €
-
¡¡LIQUIDAÇÃO!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD
199,95 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova
199,95 €
-
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G5
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara
199,95 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
| Conexões | (1) Express Card(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington Lock(1) Porta de Docking Station(1) Conexões de Áudio(1) Leitor de cartões(1) USB/eSATA combo |
| Memória | DDR3 PC3-8500F |
| Dimensões e peso | 40 x 373 x 279 mm2.81 kg |
| Sistema operacional | Windows 10 Professional instalado |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Apple MacBook Air 11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Prateado, A+ Mudar para este produto |
-42%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Prata Mudar para este produto |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nova Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G6 Tátil 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 329,95 € |
249,95 € |
369,95 € |
549,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
199,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
289,95 € |
389,95 € |
1 009,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A | SAÍDA | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 11" | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 17,3" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 4GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 128GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Preto | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2017 | 2015 | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2019 | 2021 | 2019 | 2022 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | Pequenos danos nas bordas e pontos de luz visíveis no ecrã | — | Batería nueva, Defeito na borracha da moldura do ecrã | — | — | — | — | Batería nueva |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!