Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Mudar para este produto |
-55%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Mudar para este produto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria. Novo, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A Mudar para este produto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 509,95 € |
659,95 € |
389,95 € |
419,95 € |
359,95 € |
319,94 € |
319,94 € |
379,95 € |
539,95 € |
309,95 € |
369,95 € |
909,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | SAÍDA | A | A | SAÍDA | SAÍDA | A+ | A+ | A | A | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Gris claro | Plata | Plata | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil, Picadas ou amassados na tampa | — | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | Marcas no ecrã, golpes no chassis, moldura partida | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!