- Fora de stock
Lenovo Thinkpad x220 12,5" i5 2520M, 4GB, HDD 320GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-75%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-72%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro P3200 6GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Cam, A+ Mudar para este produto |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Tátil + Teclado Cinza/Cinza Noite 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-68%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-57%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 299,95 € |
709,96 € |
469,95 € |
409,89 € |
919,95 € |
349,94 € |
429,95 € |
309,95 € |
439,96 € |
319,94 € |
419,95 € |
269,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | |||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,3" Full HD | 17,3" | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Preto | Plata | Plata | Gris Acero | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto, Cinzento |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!