| Conexões | (2) PS/2.(1) RJ45.(1) RS232.(6) USB 2.0.(4) USB 3.0(1) VGA.(2) DP.(1) Entrada de áudio.(1) Saída de áudio.(1) Saída para fone de ouvido(1) Entradas para microfone |
| Memória | DDR3-1600 - 8GB |
| Dimensõese peso | 338 x 379 x 100 mm7,6 kg |
| Sistema operacional | Windows 10 Professional instalado |
Lote 10x HP EliteDesk 800 G1 Mini, i5 4570T, 8GB, SSD 128GB, WiFi, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
-
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi
Difere: i5 10500T · 16 GB de RAM · SSD 512 GB
719,65 €
Menos 1 211,34 €
-
Lote 5x HP ProDesk 600 G6
Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+
1 745,76 €
-
Lote 5x HP ProBook 450 G8
15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
2 230,73 €
-
Lote 20x Dell Optiplex 3020
SFF i5 4590, 8GB, SSD 256GB, A+
1 859,00 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-80%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 12GB, A+ Mudar para este produto |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-79%
Servidor Dell PowerEdge R410, Dual Xeon E5645, RAM 12GB, A+ Mudar para este produto |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 40 GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo ThinkStation P330 Tiny i5 8400T, 16GB, SSD 1TB, A+ Mudar para este produto |
-49%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-53%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-52%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-62%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-63%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 580, A Mudar para este produto |
-62%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 269,95 € |
359,95 € |
299,95 € |
389,95 € |
339,95 € |
389,95 € |
459,64 € |
589,65 € |
359,95 € |
329,95 € |
179,95 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | Pack com Monitor | SFF (Escritorio) | SFF (Escritorio) | MT (Torre) | SFF (Escritorio) |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Dual AMD Opteron 2376 6M Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E5645 12M Cache 2,40 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 8400T 9M Caché 3,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500 Cache de 12 MB 3,10 GHz | Intel Core i5 10500 Cache de 12 MB 3,10 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | — | 10º Generación | — | — | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 12GB | 16GB | 12GB | 40GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | Matrox G200eW | ASPEED AST2100 | — | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 580 512MB | UHD Graphics 630 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | Não inclui | SSD 256GB | Não inclui | Não inclui | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | — | Plata, Preto | — | — | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | — | 2020 | — | — | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2009 | 2020 |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!