- Fora de stock
Pack Desktop Dell i5 + Monitor 24" + Teclado e rato HP Business, WiFi
Recebe este produto com envio grátis
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
HP
Samsung
S24A650
Dell OptiPlex 7050 SFF i5
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de DisplayPorts | 2 |
| Porta de rato PS/2 | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de linha | SIM |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | SIM |
| Porta serial | 1 |
| Memória | DDR4-SDRAM |
| Largura | 92,7 mm |
| Profundidade | 292,1 mm |
| Altura | 290,1 mm |
| Peso | 5,14 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 Profissional instalado |
Monitor Samsung S24A650 24" Full HD
Exibição:| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal do ecrã | 61 cm (24") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 Pixéis |
| Tipo HD | Full HD |
| Relação de aspeto nativa | 16:9 |
| Brilho do ecrã (típico) | 250 cd / m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Formatos gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo suportado | 1080p |
| Relação de aspeto | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Característica | Quantidade |
|---|---|
| Portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Portas DVI-D | 1 |
| DisplayPorts | 1 |
| Entrada de CA | 1 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Montagem VESA | Sim |
| Interface do painel de montagem | 100 x 100, 200 x 100 mm |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do dispositivo (com suporte) | 568 mm |
| Profundidade do dispositivo (com suporte) | 224,5 mm |
| Altura do dispositivo (com suporte) | 418 mm |
| Largura (sem base) | 568 mm |
| Profundidade (sem base) | 43 mm |
| Altura (sem base) | 346 mm |
| Peso (sem base) | 5,4 kg |
| Conteúdo da caixa |
|---|
| Teclado |
| Rato |
| Receptor USB |
| Peso |
|---|
| Teclado: 560 g |
| Rato: 100 g |
| Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura) |
|---|
| Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
| Rato: 63 x 37 x 115 mm |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Mais produtos de False
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!