Pack Tudo em Um Lenovo AIO Tiny i5 4590T+ Monitor 21,5" + Teclado e rato HP Business, WiFi, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
IPS
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 4ª geração de processadores Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-4590T |
| Número de núcleos do processador | 4 |
| Número de threads | 4 |
| Frequência turbo do processador | 3 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Socket do processador | LGA 1150 (Socket H3) |
| Cache do processador | 6 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Taxa de transferência de dados do barramento do sistema | 5 GT/s |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Velocidade do clock da memória | 1600 MHz |
| Canais de memória | Dual channel |
| Conexão Ethernet | SIM |
| Ethernet LAN, velocidade de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cabeamento | 10/100/1000Base-T(X) |
| Conexão de rede | SIM |
| Portas USB 2.0 | 3 |
| Portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Portas DisplayPort | 1 |
| Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de microfone | SIM |
| Saídas para auscultadores | 1 |
| Saída de linha | SIM |
| Entrada de linha | SIM |
| Peso | 1,3 kg |
| Largura | 179 mm |
| Profundidade | 182 mm |
| Altura | 34,5 mm |
Monitor Lenovo ThinkCentre TIO 22 4ª Geração 21,5" Full HD IPS
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Exibição | |
| Diagonal da tela | 54.6 cm (21.5") |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 píxeis |
| Tipo HD | Full HD |
| Relação de aspeto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visualização | LEDSS |
| Tipo de ecrã | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã tátil | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Forma do ecrã | Plano |
| Formatos gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relação de contraste (típica) | 1000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178 |
| Tempo de resposta (rápido) | 4 ms |
| Tamanho do píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 92,6 ppp |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Portas e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sim |
| Número de portas upstream | 1 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | Sim |
| Ranhura para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de ranhura de bloqueio do cabo | Kensington |
| Ajustes de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eixo | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Exibição no ecrã (OSD) | Sim |
| Número de idiomas OSD | 8 |
| Peso e dimensões | |
| Largura do dispositivo (com suporte) | 489,1 mm |
| Profundidade do dispositivo (com suporte) | 251,4 mm |
| Altura do dispositivo (com suporte) | 356,1 mm |
| Peso (com suporte) | 5,11 kg |
| Conteúdo da caixa |
|---|
| Teclado |
| Rato |
| Receptor USB |
| Peso |
|---|
| Teclado: 560 g |
| Rato: 100 g |
| Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura) |
|---|
| Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
| Rato: 63 x 37 x 115 mm |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 1TB, A+ Mudar para este produto |
-54%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-79%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 16GB, A+ Mudar para este produto |
-56%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 27" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-48%
¡¡OUTLET!! Dell Precision T1600 MT Xeon E3 1245, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro 600 1GB Mudar para este produto |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Mudar para este produto |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-51%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Mudar para este produto |
-80%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 12GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 449,95 € |
479,64 € |
389,95 € |
299,95 € |
409,63 € |
489,65 € |
459,64 € |
149,96 € |
179,95 € |
329,94 € |
389,95 € |
269,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 1U | Pack com Monitor | Pack com Monitor | Pack com Monitor | MT (Torre) | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Inte Xeon E3 1245 v2 8M Caché 3,40 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Cache 2,30 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 1º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 12GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Nvidia Quadro 600 1GB | ATI FirePro V5700 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | Não inclui | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | Não inclui |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Preto | — | Plata, Preto | Plata, Preto | Plata, Preto | Preto | Preto | Plata, Preto | Plata, Preto | — |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2020 | 2020 | — | 2019 | 2020 | 2020 | 2014 | 2009 | 2020 | 2020 | — |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida, Falta pieza anclajes PCI | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!