AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 1TB, FHD, WiFi, A+
aa
Ler maisRecebe este produto com envio grátis
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
aa
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-64%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 1TB, FHD, WiFi, A+ Este produto |
-65%
Dell Optiplex 3020 SFF i5 4590, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-51%
Dell Optiplex 7080 Micro i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 1TB, A+ Mudar para este produto |
-68%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Mudar para este produto |
-64%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 32 GB, A+ Mudar para este produto |
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 8GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+ Mudar para este produto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Mudar para este produto |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Teclado Inglês (UK) e Rato, M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Amarelo, A+ Mudar para este produto |
-53%
HP EliteDesk 800 G5 Mini i7 9700T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 499,95 € |
99,95 € |
359,95 € |
519,95 € |
399,95 € |
319,95 € |
369,95 € |
429,95 € |
479,64 € |
179,95 € |
1 259,84 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | — | SFF (Escritorio) | Servidor, Rack 1U | — | Pack com Monitor | MT (Torre) | — | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 4590 6M Caché 3,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 10500 Cache de 12 MB 3,10 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 4º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 10º Generación | 1º Generación | — | 9º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 630 | Intel HD 4600 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI FirePro V5700 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | Não inclui | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto, Cinzento | Preto | Preto | Preto | Preto | — | Preto | Plata, Preto | Preto | Amarelo | Plata, Preto |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 23,8" Full HD | — | — | — | 23,8" Full HD | — | — | 23,8" Full HD | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2014 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | — | 2018 | 2020 | 2009 | 2021 | 2019 |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Antena WiFi no incluida | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Inclui teclado e rato | Antena WiFi no incluida |




O cabo central de alimentação perde a ligação se mover o ecrã. Como é fixo, não o consigo substituir. 🙁 É um problema ter de estar a mexer no cabo até fazer ligação.
O PC AIO funciona perfeitamente. O único detalhe, sem relevância, são alguns riscos na base de apoio.