- Fora de stock
Apple MacBook Air 13" Retina i5 1,6 Ghz, 8GB, SSD 256GB, 2018, Cinza Espacial, A
Se quiser conseguir este portátil Apple barato recondicionado que combina potência e estética num formato de qualidade económica, com sistema de garantia e envio GRÁTIS, basta apenas um clique.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Air
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinza Espacial |
| Processador | Processador Intel Core i5 (até 3,60 Ghz) |
| Carregamento e expansão | Duas portas Thunderbolt/USB 4 compatíveis com: |
| - Carregamento | |
| - DisplayPort | |
| -Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de segunda geração (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória de 8 GB |
| Armazenamento | SSD de 256 GB |
| Câmara | Câmara FaceTime HD de 720p |
| Áudio | - Altifalantes estéreo |
| -Três microfones | |
| - Entrada de 3,5 mm para auscultadores | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 0,41 a 1,56 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,25 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Samsung Galaxy Book 2 750XED 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Prata, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 830 G8 Tátil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
LG Gram 14Z90Q 14" Intel Evo i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Prata, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 16GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Cinzento Espacial, A Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook x360 1030 G8 Tátil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 619,96 € |
399,95 € |
449,95 € |
399,95 € |
489,95 € |
359,95 € |
699,95 € |
439,96 € |
999,94 € |
299,95 € |
369,95 € |
429,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | SAÍDA | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Gris oscuro | Plata | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata, Preto | Preto | Gris Espacial | Cinzento | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | — | Carregador USB-C incluído | Puerto USB-C principal não funcional, carregar pela secundária | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!