- Fora de stock
Apple MacBook Air 13" Retina i5 1,6 Ghz, 8GB, SSD 256GB, 2018, Cinza Espacial, A
Se quiser conseguir este portátil Apple barato recondicionado que combina potência e estética num formato de qualidade económica, com sistema de garantia e envio GRÁTIS, basta apenas um clique.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Air
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinza Espacial |
| Processador | Processador Intel Core i5 (até 3,60 Ghz) |
| Carregamento e expansão | Duas portas Thunderbolt/USB 4 compatíveis com: |
| - Carregamento | |
| - DisplayPort | |
| -Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 de segunda geração (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória de 8 GB |
| Armazenamento | SSD de 256 GB |
| Câmara | Câmara FaceTime HD de 720p |
| Áudio | - Altifalantes estéreo |
| -Três microfones | |
| - Entrada de 3,5 mm para auscultadores | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 0,41 a 1,56 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,25 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
Dell Latitude 7430 Tátil 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbono, A+ Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Tátil + Teclado Cinza/Cinza Noite 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 419,95 € |
399,95 € |
529,96 € | 279,95 € |
409,89 € |
369,95 € |
439,96 € |
1 109,95 € |
539,95 € |
319,94 € |
419,95 € |
379,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14'' | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | — | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Preto | Gris oscuro | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!