- Fora de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,7 Ghz, 8GB, SSD 128GB, 2015, Prata, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Pro
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Prata |
| Processador | Intel Core i5-5287U (até 3,30 GHz) |
| Carregamento e expansão | Entrada de alimentação MagSafe 2 |
| Dois portos Thunderbolt 2 (até 20 Gb/s) | |
| Dois portos USB 3 (até 5 Gb/s) | |
| Porta HDMI | |
| Ranhura para cartões SDXC | |
| Memória | Memória LPDDR3 a 1.866 MHz de 8 GB |
| Armazenamento | SSD de 128 GB |
| Câmara | Câmara FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Altifalantes estéreo |
| Microfone duplo | |
| Entrada para auscultadores de 3,5 mm | |
| Compatível com saída de áudio (digital e analógica) | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 1,8 cm |
| - Largura: 31,4 cm | |
| - Profundidade: 21,9 cm | |
| - Peso: 1,58 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ (cópia) Mudar para este produto |
-76%
Lenovo Thinkpad P15 G1 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A Mudar para este produto |
-75%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 830 G8 Tátil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 389,95 € |
749,95 € |
799,96 € |
379,95 € |
319,95 € |
559,95 € |
269,95 € |
319,95 € |
359,95 € |
829,95 € |
379,95 € |
899,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" WUXGA |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Cache 1.60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Gris oscuro | Preto | Gris claro | Preto | Preto | Preto | Gris oscuro | Plata | Gris Acero, Preto | Plata | Gris Acero |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!