- Fora de stock
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Cinza Espacial, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Pro
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinza Espacial |
| Processador | Intel Core I9-9880H (até 4,80 GHz) |
| Carregamento e expansão | Quatro portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com: |
| Carregamento | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória LPDDR3 a 2.133 MHz de 32 GB |
| Armazenamento | SSD de 1000 GB |
| Câmera | Câmera FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Altifalantes estéreo com alto alcance dinâmico |
| Três microfones | |
| Entrada para auscultadores de 3,5 mm | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 1,49 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-76%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 830 G6 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 Táctil 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-73%
HP Zbook Fury 17 G8 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A3000 6GB, A Mudar para este produto |
-55%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-64%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
Dell Latitude 5520 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5410 14" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 459,95 € |
269,95 € |
549,95 € |
269,95 € |
339,95 € |
699,95 € |
1 059,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
559,95 € |
269,95 € |
369,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon 550X 2GB | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Gris oscuro | Preto | Preto | Plata | Plata | Preto | Plata | Gris oscuro | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!