- Fora de stock
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Cinza Espacial, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Pro
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinza Espacial |
| Processador | Intel Core I9-9880H (até 4,80 GHz) |
| Carregamento e expansão | Quatro portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com: |
| Carregamento | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória LPDDR3 a 2.133 MHz de 32 GB |
| Armazenamento | SSD de 1000 GB |
| Câmera | Câmera FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Altifalantes estéreo com alto alcance dinâmico |
| Três microfones | |
| Entrada para auscultadores de 3,5 mm | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 1,49 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-74%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-69%
Apple MacBook Pro A2251 Touch bar 13" Retina i7 2,3 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2020, Prata, A Mudar para este produto |
-77%
Lenovo Thinkpad T480s Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-79%
HP EliteBook x360 1040 G7 Tátil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 339,95 € |
359,95 € |
439,96 € |
419,95 € |
499,95 € |
629,95 € |
559,95 € |
299,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
479,95 € |
769,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | SAÍDA | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1068NG7 8M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Cinzento | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Teclado original QWERTY com autocolante | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Batería nueva | No presenta webcam | — | — | — | — | USB izquierdo no funcional | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!