- Fora de stock
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Cinza Espacial, A
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
MacBook Pro
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinza Espacial |
| Processador | Intel Core I9-9880H (até 4,80 GHz) |
| Carregamento e expansão | Quatro portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com: |
| Carregamento | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória LPDDR3 a 2.133 MHz de 32 GB |
| Armazenamento | SSD de 1000 GB |
| Câmera | Câmera FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Altifalantes estéreo com alto alcance dinâmico |
| Três microfones | |
| Entrada para auscultadores de 3,5 mm | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 1,49 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-60%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A 290526 Mudar para este produto |
-41%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Grafite, A+ Mudar para este produto |
-71%
OFERTA IMPERDÍVEL!! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova. Mudar para este produto |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5420 Tátil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 409,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
305,95 € |
319,95 € |
319,95 € |
499,95 € |
649,96 € |
299,95 € |
1 019,95 € |
439,96 € |
429,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | ||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Plata | Gris claro | Preto | Preto | Preto | Plata | Grafito | Preto | Preto | Preto | Gris oscuro |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2023 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | Tela amarelada | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Ponto branco bem visível na tela | No presenta webcam | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!