Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
O Dell XPS 15 7590 com SSD de 1TB e ecrã 4K oferece capacidade para armazenar projetos e revê-los com elevada definição. O seu Intel Core i9-9980HK de oito núcleos e 32GB de RAM permite trabalhar com aplicações criativas, ambientes de desenvolvimento e várias ferramentas abertas. A NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4GB GDDR5 proporciona aceleração gráfica em programas compatíveis, enquanto o ecrã de 15,6 polegadas e 3840 × 2160 píxeis facilita a análise de imagens e interfaces detalhadas. Thunderbolt 3, HDMI e o leitor SD completam as suas ligações para trabalhar com conteúdos digitais.
Ler mais
Recebe este produto com envio grátis
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
Portas integradas de série:
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Este produto |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 5520 Tátil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tátil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 169,95 € |
519,95 € |
619,96 € |
279,95 € |
799,96 € |
379,95 € |
379,95 € |
419,95 € |
469,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
499,96 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" 4K | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 9º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto | Plata | Cinzento | Plata | Preto | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — |
Compare com outros produtos
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Este produto |
-64%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 1TB, FHD, WiFi, A+ Mudar para este produto |
-53%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-85%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 8GB, A+ Mudar para este produto |
-45%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-53%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-49%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-47%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Teclado e Rato Sem Fios + WiFi Mudar para este produto |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 48 GB, A+ Mudar para este produto |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Teclado Inglês (UK) e Rato, M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Púrpura, A+ Mudar para este produto |
-72%
Servidor de Armazenamento Dell EMC Compellent SC5020 13x 1.92 TB SAS SSD, A+ Mudar para este produto |
-50%
Controlador de Toque Logitech Tap 10,1" para Videoconferências | 939-001950 | KM0 Caixa Original Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 169,95 € |
499,95 € |
459,64 € |
199,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
389,95 € |
459,64 € |
399,95 € |
1 259,84 € |
2 899,00 € |
499,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | KM0 Caja Original |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | — | Pack com Monitor | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Pack com Monitor | Servidor, Rack 1U | — | Rack 3U | — |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | Almacenamiento SAN | — |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Cache 2,30 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Cache 2,40 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | — | — |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | — | — | — |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 48GB | 16GB | — | — |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2100 | Apple M1 8 Núcleos | — | — |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | Não inclui | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Não inclui | SSD 512GB | 13 × 1.92 TB SAS | — |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata, Preto | Preto | Preto | — | — | Plata, Preto | Preto | Preto | — | Púrpura | — | Preto |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" 4K | 23,8" Full HD | — | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | 10,1" Táctil |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2019 | 2018 | 2020 | — | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | — | 2021 | — | — |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Entregue sem discos, sem caddies e sem trilhos para rack | Inclui teclado e rato | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!