Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, Sem Câmara, A+
Este já foi vendido, mas temos outros parecidos
HP Zbook Fury 17 G7
17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A
899,95 €
HP ZBook Studio G7
15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
909,94 €
Dell Precision 7750
17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bateria nova, A+
919,95 €
LG Ultra
17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Prata, A+
919,95 €
Revisto por técnicos Equipamentos prontos para continuar
Até 3 anos de garantia Compra com tranquilidade
30 dias para experimentar Tempo para decidir
Portes grátis a partir de 99 € Recebe na tua morada
Informações sobre o produto
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Acabamento | Cinzento Espacial |
| Processador | Intel Core i7-8569U (até 4,70 GHz) |
| Carregamento e expansão | Quatro portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com: |
| Carregamento | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (até 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s) | |
| Memória | Memória LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Armazenamento | SSD de 512 GB |
| Câmara | Câmara FaceTime HD de 720p |
| Áudio | Altifalantes estéreo com alto alcance dinâmico |
| Três microfones | |
| Entrada para auscultadores de 3,5 mm | |
| Tamanho e peso | - Espessura: 1,49 cm |
| - Largura: 30,41 cm | |
| - Profundidade: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-78%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Tátil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 1TB, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-78%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7420 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Prata Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A 290526 Mudar para este produto |
-78%
Dell Latitude 7420 Tátil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Prata, A Mudar para este produto |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 409,95 € |
529,96 € |
379,95 € |
849,95 € |
519,95 € |
439,96 € |
499,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
469,95 € |
349,94 € |
979,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | |||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | A | A | A | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Cache 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 6º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | No | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Gris oscuro | Plata | Preto | Plata | Plata, Preto | Gris oscuro | Gris oscuro | Plata | Plata | Gris claro | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2016 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Não | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Marcas brancas, manchas ou fugas de luz visíveis no ecrã | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — |
Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!