- Fora de stock
Dell Inspiron 14 5401 14" i7 1065G7, 12GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce MX330 2GB, A+
O Dell Inspiron 14 5401 recondicionado com processador Intel i7 1065G7 é uma escolha inteligente para utilizadores que procuram desempenho a um preço acessível. Equipado com um processador potente, 12 GB de memória e um design portátil de 14 polegadas com resolução Full HD, oferece um equilíbrio perfeito entre produtividade e mobilidade. A qualidade da Dell garante durabilidade e desempenho fiável. Com características como um ecrã Full HD e múltiplas opções de conectividade, é ideal para o trabalho ou o entretenimento em qualquer lugar. Poupe dinheiro sem sacrificar o desempenho com esta opção recondicionada de alta qualidade.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
NVIDIA GeForce MX330 2GB
| Processador | |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | Intel Core i7 de 10ª Geração |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-1065G7 |
| Frequência do processador | 1,3 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,9 GHz |
| Memória | |
|---|---|
| Memória interna | 12 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Fator de forma da memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Portas e Interfaces | |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | SIM |
| Tipo de porta de carregamento | Ficha de entrada de CC |
| Modo alternativo da porta de ecrã USB Tipo-C | SIM |
| Fornecimento de energia USB | SIM |
| Peso e dimensões | |
|---|---|
| Largura | 321,3 mm |
| Profundidade | 216,2 mm |
| Altura (frente) | 1,67 cm |
| Altura (traseira) | 1,79 cm |
| Peso | 1,4 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-70%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-59%
LG Gram 17Z90S 17" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 1TB, WQXGA, Branco, A+ Mudar para este produto |
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-62%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A+ Mudar para este produto |
-72%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-72%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 265,95 € |
899,95 € |
279,95 € |
439,96 € |
379,95 € |
399,95 € |
479,95 € |
369,95 € |
389,95 € |
419,95 € |
929,95 € |
329,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 17" WQXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" IPS Full HD | 14" Full HD | 15,6" WUXGA | 14" Full HD Táctil |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Cache 4.8 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 14ª Geração | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel HD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Branco | Preto | Preto | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Preto | Plata | Gris Acero | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2023 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Não inclui teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | Conector principal de carga no funciona (Carga por el secundario) | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!