Dell Inspiron 14 5401 14" i7 1065G7, 12GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce MX330 2GB, A+
O Dell Inspiron 14 5401 recondicionado com processador Intel i7 1065G7 é uma escolha inteligente para utilizadores que procuram desempenho a um preço acessível. Equipado com um processador potente, 12 GB de memória e um design portátil de 14 polegadas com resolução Full HD, oferece um equilíbrio perfeito entre produtividade e mobilidade. A qualidade da Dell garante durabilidade e desempenho fiável. Com características como um ecrã Full HD e múltiplas opções de conectividade, é ideal para o trabalho ou o entretenimento em qualquer lugar. Poupe dinheiro sem sacrificar o desempenho com esta opção recondicionada de alta qualidade.
Ler maisGarantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
NVIDIA GeForce MX330 2GB
| Processador | |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | Intel Core i7 de 10ª Geração |
| Família do processador | Intel Core i7 |
| Modelo do processador | i7-1065G7 |
| Frequência do processador | 1,3 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,9 GHz |
| Memória | |
|---|---|
| Memória interna | 12 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Fator de forma da memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Portas e Interfaces | |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | SIM |
| Tipo de porta de carregamento | Ficha de entrada de CC |
| Modo alternativo da porta de ecrã USB Tipo-C | SIM |
| Fornecimento de energia USB | SIM |
| Peso e dimensões | |
|---|---|
| Largura | 321,3 mm |
| Profundidade | 216,2 mm |
| Altura (frente) | 1,67 cm |
| Altura (traseira) | 1,79 cm |
| Peso | 1,4 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Tátil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem Cam, A Mudar para este produto |
-66%
Dell Latitude 5520 Tátil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-76%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tátil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 329,95 € |
529,96 € |
499,96 € |
569,95 € |
319,95 € |
409,95 € |
599,95 € |
509,95 € |
419,95 € |
509,95 € |
389,95 € |
659,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | |||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | SAÍDA |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 14" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto | Cinzento | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil, Bolha na tampa e porta USB-C não funcional |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!