- Fora de stock
Dell Latitude 3520 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Recomendação do especialista
O Dell Latitude 3520 é uma excelente escolha para profissionais que procuram um portátil potente e fiável para o trabalho diário. O seu Intel Core i7 de 11.ª geração, juntamente com os 16GB de RAM e SSD de 512GB garante rapidez em produtividade, multitarefa e aplicações empresariais. Destaca-se pelo seu ecrã Full HD, conectividade completa e design profissional, sendo ideal para escritório, teletrabalho e utilizadores que precisam de desempenho estável durante longas jornadas.
Informações sobre o produto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Tátil + Teclado Cinza/Cinza Noite 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Mudar para este produto |
Lenovo Thinkpad E480 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Preto, A 3434 Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-76%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-66%
Dell Vostro 5415 14" Ryzen 3 5300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tátil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-63%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 559,95 € |
369,95 € |
379,95 € | 419,95 € |
319,95 € |
269,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
299,95 € |
359,95 € |
259,94 € |
359,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | AMD Ryzen 3 5300U 4M Caché 3.9GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | — | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Lucienne Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Plata | Plata | Preto | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Teclado original QWERTY com autocolante |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!