- Fora de stock
Dell Latitude 7480 14" i5 7300U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria nova, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Potência de Processamento: Equipado com um processador Intel® Core™ i5-7300U, este portátil oferece um desempenho sólido e eficiente para multitarefas, aplicações empresariais e tarefas intensivas.
- Velocidade e Armazenamento: Com 16GB de RAM e um SSD de 256GB, o Latitude 7480 proporciona uma experiência de utilização fluida, com tempos de carregamento rápidos e capacidade de armazenamento suficiente para ficheiros e programas importantes.
- Ecrã Full HD: O ecrã Full HD de 14" oferece uma experiência visual imersiva e nítida, ideal para trabalhar com gráficos, imagens e conteúdo multimédia de alta definição, o que melhora a produtividade e a qualidade visual.
| Componente | Detalhes |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 |
| Geração do processador | 7ª geração |
| Família do processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-7300U |
| Frequência do processador | 2,6 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,5 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2400 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 (tipo A) |
| Número de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge (carregamento e suspensão) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carregamento e suspensão) | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 331 mm |
| Profundidade | 220,9 mm |
| Altura (frente) | 1,16 cm |
| Altura (traseira) | 1,84 cm |
| Peso | 1,36 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-68%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-79%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, Bateria Nova, Sem Câmera, A+ Mudar para este produto |
-50%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Mudar para este produto |
-77%
HP ProBook 630 G8 13,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-78%
!!OUTLET¡¡ Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bateria Nova Mudar para este produto |
-64%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G5 Tátil 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 379,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
449,95 € |
799,96 € |
269,95 € |
359,95 € |
329,95 € |
549,95 € |
389,95 € |
289,95 € |
399,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA | SAÍDA | A | A | SAÍDA | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Gris oscuro | Gris claro | Plata, Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2018 | 2021 | 2020 | 2015 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Batería nueva, Sem câmara física ou não funcional | — | — | Defeitos no chassis (amassados ou quebras) | Ponto branco no ecrã e lasca entre as teclas | — | — | No presenta webcam, USB derecho no funcional | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!