- Fora de stock
Dell Latitude 7480 14" i5 7300U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria nova, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 17 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Potência de Processamento: Equipado com um processador Intel® Core™ i5-7300U, este portátil oferece um desempenho sólido e eficiente para multitarefas, aplicações empresariais e tarefas intensivas.
- Velocidade e Armazenamento: Com 16GB de RAM e um SSD de 256GB, o Latitude 7480 proporciona uma experiência de utilização fluida, com tempos de carregamento rápidos e capacidade de armazenamento suficiente para ficheiros e programas importantes.
- Ecrã Full HD: O ecrã Full HD de 14" oferece uma experiência visual imersiva e nítida, ideal para trabalhar com gráficos, imagens e conteúdo multimédia de alta definição, o que melhora a produtividade e a qualidade visual.
| Componente | Detalhes |
|---|---|
| Processador | Intel Core i5 |
| Geração do processador | 7ª geração |
| Família do processador | Intel Core i5 |
| Modelo do processador | i5-7300U |
| Frequência do processador | 2,6 GHz |
| Frequência turbo do processador | 3,5 GHz |
| Memória | |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da memória do relógio | 2400 MHz |
| Formato da memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Portas e Interfaces | |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 (tipo A) |
| Número de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Combo de saída de auscultadores / microfone da porta | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada de CC |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge (carregamento e suspensão) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (carregamento e suspensão) | 1 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 331 mm |
| Profundidade | 220,9 mm |
| Altura (frente) | 1,16 cm |
| Altura (traseira) | 1,84 cm |
| Peso | 1,36 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-70%
Microsoft Surface Pro 7+ Plus Tátil + Teclado Cinza/Cinza Noite 12,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Prata, A Mudar para este produto |
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Mudar para este produto |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-65%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Mudar para este produto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i7 1265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bateria Nova, A+ Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 479,95 € |
369,95 € |
799,96 € |
279,95 € |
659,95 € |
269,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
559,95 € |
559,95 € |
329,95 € |
299,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SAÍDA |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14,1" | 14" WUXGA | 14" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 5º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata, Preto | Gris oscuro | Plata | Preto | Plata | Preto | Preto | Preto | Gris claro | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2015 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | Marca de presión en zona inferior derecha de la pantalla |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!