Dell Latitude E7240 12,5" i5 4310U, 8GB, SSD 128GB, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
Preto
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Tátil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Preto, A Mudar para este produto |
-57%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
Dell Latitude 7430 Tátil 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbono, A+ Mudar para este produto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-51%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 309,95 € |
339,95 € |
529,96 € | 319,94 € |
289,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
509,95 € |
379,95 € |
489,95 € |
319,94 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | ||||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A | A+ | A+ | SAÍDA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Preto | Preto | Preto | Plata | Plata | Plata | Preto | Preto | Plata | Preto | Plata | Preto |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2020 | 2018 | 2022 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | No incluye lápiz táctil | — | — | Marcas no ecrã, golpes no chassis, moldura partida | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!