- Fora de stock
Dell Latitude E7470 14" i7 6600U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garantia de até 3 anos Desfrute de até 3 anos de garantia e um período de teste de 30 dias.
Sustentabilidade garantida Ao optar por produtos recondicionados, você reduz o desperdício tecnológico e economiza recursos.
Equipamentos 100% verificados Recondicionado por profissionais. Verificado em 29 pontos de controle.
Frete grátis para pedidos acima de €99 Todos os nossos produtos estão em estoque e prontos para envio.
Informações sobre o produto
- Desempenho potente: Equipado com um processador Intel Core i7 de sexta geração (6600U) e 16 GB de memória RAM, este portátil oferece um desempenho sólido para realizar tarefas exigentes, como multitarefa, edição de mídia e execução de aplicações empresariais.
- Armazenamento amplo e rápido: Com um SSD de 1000 GB, o Latitude E7470 proporciona uma ampla capacidade de armazenamento para os teus ficheiros, documentos e aplicações. Além disso, por ser um SSD, oferece tempos de carregamento rápidos e um desempenho geral do sistema mais ágil.
- Ecrã de alta resolução: O ecrã Full HD de 14 polegadas oferece uma experiência visual nítida e detalhada. Com uma resolução de 1920 x 1080 píxeis, vais desfrutar de imagens claras e cores vibrantes tanto no trabalho como no entretenimento.
| Processador | |
|---|---|
| Fabricante do Processador | Intel |
| Geração do Processador | 6.ª geração de processadores Intel Core i7 |
| Família do Processador | Intel Core i7 |
| Modelo do Processador | i7-6600U |
| Frequência do Processador | 2,6 GHz |
| Frequência Turbo do Processador | 3,4 GHz |
| Memória | |
|---|---|
| Tipo de Memória Interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade da Memória | 2133 MHz |
| Formato da Memória | SO-DIMM |
| Ranhuras de Memória | 2x SO-DIMM |
| Memória Interna Máxima | 16 GB |
| Portas e Interfaces | |
|---|---|
| Número de Portas Tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de Portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de Portas HDMI | 1 |
| Número de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo de Saída de Auscultadores / Microfone da Porta | Sim |
| Conector de Base | Sim |
| Tipo de Porta de Carregamento | Entrada de CC |
| Ranhura SmartCard | Sim |
| USB Sleep-and-Charge (Carregamento e Suspensão) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge (Carregamento e Suspensão) | 1 |
| Peso e Dimensões | |
|---|---|
| Largura | 334 mm |
| Profundidade | 232 mm |
| Altura (Frente) | 1,72 cm |
| Altura (Traseira) | 1,94 cm |
| Peso | 1,65 kg |
Opiniões do produto
Perguntas e respostas
Pode tê-lo visto em
Produtos que também pode gostar
Opiniões dos nossos utilizadores
Compare com outros produtos
|
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Mudar para este produto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-60%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-77%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 Tátil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Mudar para este produto |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Mudar para este produto |
-64%
Apple MacBook Air 11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Prateado, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Mudar para este produto |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sem Câmara, A+ Mudar para este produto |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sem câmara, A+ Mudar para este produto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | ||||||||||||
| Preço | 1 049,95 € |
379,95 € |
389,95 € |
279,95 € |
309,95 € |
319,94 € |
409,96 € |
249,95 € |
389,95 € |
419,95 € |
279,95 € |
419,95 € |
| Avaliação | ||||||||||||
| Avaliação | — | — | ||||||||||
| Grau | ||||||||||||
| Grau | A+ | A | A+ | A | A | SAÍDA | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tela | ||||||||||||
| Tela | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 11" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Tela sensível ao toque | ||||||||||||
| Tela sensível ao toque | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operacional | ||||||||||||
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processador | ||||||||||||
| Processador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Geração de Processadores | ||||||||||||
| Geração de Processadores | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | — | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| BATER | ||||||||||||
| BATER | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 4GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Placa gráfica | ||||||||||||
| Placa gráfica | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rígido | ||||||||||||
| Disco rígido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Cor | ||||||||||||
| Cor | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Ano de lançamento | ||||||||||||
| Ano de lançamento | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2015 | 2020 | 2022 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta | Português QWERTY com etiqueta |
| Observações | ||||||||||||
| Observações | — | — | — | Não compatível com vinil | — | Tela amarelada | — | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam |




Este produto ainda não tem opiniões. Seja o primeiro!